Tabulka A-tým 2025/26
A-tým 25/26
| P. | TÝM | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Arsenal Česká Lípa | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 |
| 2. | SK ZÁPY | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 |
| 3. | FC Hradec Králové B | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 4. | FK TEPLICE B | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5. | FK Baník Most - Souš | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
| 6. | FK Jablonec B | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
| 7. | FK Pardubice B | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 8. | TJ Velké Hamry | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
| 9. | SK Benátky nad Jizerou | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 10. | FK Neratovice-Byškovice | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 11. | FK Mladá Boleslav B | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 12. | FC SLOVAN LIBEREC B | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 13. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
| 14. | SK Sparta Kolín | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 |
| 15. | SK Sokol Brozany | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 16. | TJ Slovan Velvary | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 17. | FK Varnsdorf | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 |
A-tým
Tabulka A-tým